Tarifs transparents
Tarifs BatiUp : un plan pour chaque artisan.
Un seul chantier gardé paie plusieurs mois.
Votre téléphone sonne d'abord. BatiUp ne répond que si vous ne pouvez pas.·BatiUp : dès 49€ HT/mois
MensuelAnnuel
2 mois offerts
Décompte à la seconde — pas à la minute entamée, avec un minimum de 30 secondes par appel. Un appel de 40 secondes vous coûte 40 secondes, pas une minute.
Essentiel
Pour les artisans de 1 à 3 salariés
59€49€ HT/mois
100 min / 2 appels simultanés
Le + populaire
Pro
Fil de demandes, SMS, vous gardez la main
119€99€ HT/mois
300 min / 5 appels simultanés
- Tout Essentiel +
- Fil de demandes intelligent (devis, dépannage, urgence, info)
- Confirmation en un tap + SMS au client
- SMS de réponse client : 50 / mois
- Adresse email pour vos documents envoyée par SMS au client
- 6 voix au choix
- Tableau de bord avancé + résumé quotidien
- Filtres & priorités (urgence, nouveau client)
- Transfert vers un humain
- Enregistrement des appels (7 jours)
- Support chat 24h + prise en main 30 min
Sans engagement
Premium
Multi-équipes + interlocuteur dédié
299€249€ HT/mois
800 min / 10 appels simultanés
Comparaison détaillée des plans
| Fonctionnalité | Essentiel | Pro | Premium | Entreprise+ |
|---|---|---|---|---|
| 📞 Volume & Appels | ||||
| Minutes incluses (décompte à la seconde, minimum 30 s par appel) | 100 min | 300 min | 800 min | > 800 min |
| Minute supplémentaire | 0,45€ | 0,35€ | 0,25€ | Sur devis |
| Appels simultanés | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Numéro FR dédié | 1 (Principal ou SAV) | 2 (Principal + SAV) | 2 (Principal + SAV) | Illimités |
| Établissements | 1 | 3 | 10 | Illimités |
| SMS de réponse client | — | 50 / mois | 150 / mois | 300 / mois |
| 🤖 Intelligence Artificielle | ||||
| Choix de la voix | 1 voix | 6 voix | 13 voix | 13 voix |
| Personnalisation de l'accueil | Prêt à l'emploi | Personnalisable | Sur-mesure | Sur-mesure |
| Détection d'urgence | ||||
| Synchronisation multi-sites | ||||
| 📥 Fil de demandes & Gestion | ||||
| Notifications après appel | Email + SMS | Email + SMS | Email + SMS | |
| Fil de demandes trié par type | Traiter + rappeler | Devis, chantier en cours, SAV, urgence | Catégories sur-mesure | Catégories sur-mesure |
| Confirmation en un tap + SMS au client | Personnalisable (modèles) | Personnalisable (modèles) | ||
| Demande de documents par email | ||||
| Filtres & priorités | Urgence, nouveau client | Score de priorité IA | Score de priorité IA | |
| Transfert vers humain | ||||
| Alertes prioritaires | Par type de demande | Vers le bon interlocuteur | Vers le bon interlocuteur | |
| 📊 Analytics & Suivi | ||||
| Tableau de bord | Basique | Avancé (stats + tendances) | Complet + export | Complet + export |
| Résumé IA par email | Après chaque appel | + Résumé quotidien | + Alertes personnalisées | + Alertes personnalisées |
| Enregistrement appels | 48h | 7 jours | 30 jours | 30 jours |
| Export Excel | ||||
| 🤝 Support | ||||
| Accompagnement | Email (72h) + guide vidéo | Chat (24h) + appel 30 min | Prioritaire + mise en place 1h | Déploiement multi-agences accompagné |
| Interlocuteur dédié | ||||
Calculateur de rentabilité
Combien vous coûtent vos appels manqués ?
5
115
5 000€
1 000€20 000€
Perte mensuelle en chantiers manqués21 650€
BatiUp Essentiel49€/mois
Rentabilité estimée dès le premier mois×441.8
Hypothèse : 20% des appels manqués représentent un chantier perdu.
Préférez un accompagnement ? Demander une démo
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir
14 jours gratuit — sans CB
Sans engagement
Opérationnel en 15 minutes
Support humain en français